Konkrete ineinandergreifende Plastikstraßenbetoniermaschinen-Form, 800-1000 Zeit-Straßenbetoniermaschinen-Stein-Formen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | HTX | 
| Zertifizierung: | ISO9001 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pieces | 
|---|---|
| Preis: | 0.8-1.2usd/piece | 
| Verpackung Informationen: | Normalerweise Anforderungen des Kartonkastens oder des folgenden Kunden für kundengebundene konkrete | 
| Lieferzeit: | 15days | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000-teilig/Stücke pro Monat | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Name: | Plastikstraßenbetoniermaschinen-Form | Formmaterial: | PP/PE/ABS/PVC/RUBBER | 
|---|---|---|---|
| Farbe:: | Besonders angefertigt | Formbasis: | Europäischer Standard | 
| Formleben: | 800-1000 Zeiten | Vorteil: | Langlebiges Gut | 
| Anwendung: | Herstellung von Zement-Ziegelsteinen | Demoulding: | Einfaches Demoulding | 
| Hervorheben: | Ineinandergreifende Plastikstraßenbetoniermaschinen-Form,1000 Zeitstraßenbetoniermaschinen-Steinformen,800 Zeitstraßenbetoniermaschinen-Steinformen | 
                                                    ||
Produkt-Beschreibung
kundengebundene konkrete Ineinander greifenstraßenbetoniermaschinensteinplastikformen
Produktdetails
1, Vielzahlentwürfe und Größen für die Plastikstraßenbetoniermaschinenformen.
2, Größe: 200X100X50mm/25mm, 250X250X50mm/25mm, 300X300X50mm/25mm
400X400X50cm/25mm
600X600X50mm/25mm
3, Plastik-pp. formen, Gummiform, ABS-Form.
4, starke und Fertigungsoberfläche
| Produktname | Heißer Verkauf konkretes Plastikbirck formt mit hoher Qualität | 
| Größe | Kunden-Größe nahm an | 
| Form-Basis | LKM, HASCO, DME, etc. | 
| Plastikspritzenstandard | LKM&Hasco&DME-Standard (A, b-Platte 1730,2311,2312, P20) | 
| Formenhohlraum | Einzeln, multi, Familie | 
| Gestaltungsmaterial | ABS, PC, pp., PET, PA, PS, +GF, POM, PMMA, ect. | 
| Farbe | Transparenter, Normallack, entsprechend Kundenanträgen | 
| Oberfläche | glatt, gemasert oder Spiegel polierte, der Druck und pflanzte ect. | 
| Entwurfs-Software | PRO/E.Solidwork, UG.Moldflow.Autocad, usw. | 
| Form-Material | S45C, P20, 718, 718H, 2738, 738H, NAK80, SKD61, E420, etc. (als Referenz einzig) | 
| Form-Leben | 300,000~1,000,000 Zyklen entsprechend Ihren Anträgen | 
| 
			 
 Läufer 
  | 
			
			 
 Kalter Läufer, heißer Läufer Yudo/DME/HASCO/Synventive 
  | 
		
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit zur Probe T1 | 2~3 Wochen | 
| Vorbereitungszeit für Produktion | 1~2 Wochen | 
| Service | Service Soems &ODM | 
![]()
![]()
![]()
![]()






